|
|
|
|
 |
| Габариты, мм | длина - 6900, ширина - 1900, высота тягача - 2400, высота прицепа - 2500
|
| Дорожный просвет, мм | 350 |
| Снаряженная масса, кг | передняя часть - 2740,
задняя часть - 1760
|
| Грузоподъемность, кг | передняя часть - 630,
задняя часть - 1610
|
| Грузовой объем, м3 | 8 |
| Давление, кг/см2 | 0.127 |
| Макс. скорость, км/ч | 52 - по дороге, 4 - по воде |
| Усл. эксплуатации, С | -40 - +46 |
| Запас хода, км | 330 |
| Топливный бак, л | 160 |
| Двигатель | Ford V6 бензиновый или
Mercedes дизельный
|
| Трансмиссия | Daimler-Benz 5-ти ступенчатая автоматическая |
| Тормозная система | Гидравлическая дисковая |
| Радиус поворота, м | 8 |
| Преодоление уклонов | твердая поверхность - 45 градусов,
глубокий снег - 30 градусов
|
| Гусеничный трак | Усиленная штампованная с кордом шириной 620 мм |
|
|
|
|